RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 17 | 169 | 126 | 1239 | 9.83 | 11 | 72.9 | 8.7 | 2 | ||
2024-25 | 16 | 16 | 147 | 111 | 1146 | 10.32 | 2 | 71.6 | 1.8 | 3 | 0 | 0 |
2023-24 | 17 | 12 | 106 | 81 | 825 | 10.19 | 3 | 48.5 | 3.7 | 3 | 1 | 0 |
2022-23 | 16 | 13 | 39 | 29 | 265 | 9.14 | 1 | 16.6 | 3.4 | 2 | 1 | 0 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0.1 | 100.0 | 2 |
