RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 8 | 54 | 41 | 486 | 11.85 | 4 | 28.6 | 9.8 | 0 | ||
2024-25 | 17 | 11 | 78 | 65 | 653 | 10.05 | 7 | 38.4 | 10.8 | 4 | 3 | 2 |
2023-24 | 12 | 9 | 47 | 32 | 308 | 9.63 | 2 | 25.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | 16 | 8 | 98 | 63 | 732 | 11.62 | 2 | 45.8 | 3.2 | 4 | ||
2021-22 | 16 | 9 | 79 | 60 | 497 | 8.28 | 7 | 31.1 | 11.7 | 2 | 1 | 1 |
