RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 13 | 12 | 38 | 19 | 224 | 11.79 | 2 | 17.2 | 10.5 | 3 | ||
2024-25 | 17 | 14 | 72 | 45 | 756 | 16.8 | 9 | 44.5 | 20.0 | 4 | ||
2023-24 | 16 | 12 | 56 | 32 | 367 | 11.47 | 1 | 22.9 | 3.1 | 4 | ||
2022-23 | 6 | 5 | 28 | 15 | 285 | 19.0 | 2 | 47.5 | 13.3 | 4 | 1 | 1 |
2021-22 | 12 | 4 | 68 | 46 | 515 | 11.2 | 1 | 42.9 | 2.2 | 2 | 0 | 0 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 16 | 12 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 18 |
