Micah Hyde
#23 / S
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 14 | 14 | 37 | 17 | 54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 24 | 23 | 7 | |
2022-23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | 17 | 17 | 53 | 21 | 74 | 0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 59 | 26 | 10 | |
2020-21 | 15 | 15 | 48 | 22 | 70 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 33 | 33 | 5 | |
2019-20 | 16 | 16 | 50 | 22 | 72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2018-19 | 15 | 15 | 41 | 16 | 57 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 16 | 16 | 5 | |
2017-18 | 16 | 16 | 65 | 17 | 82 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 5 | 64 | 37 | 13 | |
2016-17 | 16 | 11 | 45 | 11 | 56 | 0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 11 | 11 | 9 | |
2015-16 | 15 | 7 | 46 | 4 | 50 | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 36 | 34 | 6 | |
2014-15 | 16 | 12 | 43 | 14 | 57 | 0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
2013-14 | 16 | 3 | 34 | 13 | 47 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 |
