Mike Daniels
#76 / DT
DEFENSE | GP | GS | SOLO | AST | TOT | SFTY | SCK | SYD | STF | HRY | INT | YDS | LNG | TD | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2020-21 | 11 | 11 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 10 | 9 | 10 | 8 | 18 | 0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 0 | 1 | |||
2017-18 | 14 | 14 | 34 | 15 | 49 | 0 | 5.0 | 42.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | |||
2016-17 | 16 | 16 | 25 | 8 | 33 | 0 | 4.0 | 41.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 1 | |||
2015-16 | 16 | 16 | 27 | 22 | 49 | 0 | 4.0 | 21.5 | 7.0 | 27.0 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
2014-15 | 16 | 16 | 29 | 12 | 41 | 0 | 5.5 | 45.5 | 7.0 | 21.0 | 0 | 0 | |||
2013-14 | 16 | 1 | 17 | 6 | 23 | 0 | 6.5 | 43.5 | 9.0 | 26.0 | 0 | 0 | |||
2012-13 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 |
