RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 15 | 1 | 24 | 19 | 168 | 8.84 | 2 | 11.2 | 10.5 | 0 | ||
2024-25 | 11 | 0 | 23 | 19 | 154 | 8.11 | 1 | 14.0 | 5.3 | 1 | 1 | 1 |
2023-24 | 12 | 1 | 50 | 39 | 352 | 9.03 | 1 | 29.3 | 2.6 | 1 | ||
2022-23 | 11 | 0 | 15 | 10 | 132 | 13.2 | 0 | 12.0 | 0.0 | 1 | ||
2020-21 | 11 | 0 | 7 | 3 | 41 | 13.67 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0 | ||
2019-20 | 9 | 1 | 5 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 2.9 | 0.0 | 1 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1 |
