RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 16 | 106 | 50 | 602 | 12.04 | 2 | 35.4 | 4.0 | 10 | 1 | 1 |
2024-25 | 17 | 16 | 145 | 90 | 1229 | 13.66 | 4 | 72.3 | 4.4 | 13 | ||
2023-24 | 16 | 11 | 87 | 54 | 758 | 14.04 | 2 | 47.4 | 3.7 | 2 | 1 | 0 |
2022-23 | 15 | 14 | 100 | 67 | 972 | 14.51 | 6 | 64.8 | 9.0 | 5 | 0 | 0 |
2021-22 | 10 | 5 | 56 | 38 | 467 | 12.29 | 0 | 46.7 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
2020-21 | 16 | 14 | 113 | 52 | 856 | 16.46 | 3 | 53.5 | 5.8 | 10 | 2 | 0 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 17 | 16 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 5 | ||
2022-23 | 15 | 14 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 2.7 | 0.0 | 14 | ||
2021-22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.0 | 3 |
