RECEIVING | GP | GS | TGT | REC | YDS | AVG | TD | YDS/G | TD% | DROP | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 15 | 15 | 66 | 51 | 438 | 8.59 | 3 | 29.2 | 5.9 | 3 | ||
2024-25 | 10 | 9 | 62 | 41 | 455 | 11.1 | 0 | 45.5 | 0.0 | 2 | ||
2023-24 | 15 | 11 | 127 | 95 | 960 | 10.11 | 5 | 64.0 | 5.3 | 4 | 1 | 1 |
2022-23 | 10 | 7 | 86 | 60 | 519 | 8.65 | 3 | 51.9 | 5.0 | 4 | 1 | 1 |
2022-23 | 7 | 7 | 43 | 26 | 395 | 15.19 | 3 | 56.4 | 11.5 | 3 | ||
2021-22 | 12 | 12 | 84 | 61 | 583 | 9.56 | 4 | 48.6 | 6.6 | 1 | ||
2020-21 | 16 | 16 | 101 | 67 | 723 | 10.79 | 6 | 45.2 | 9.0 | 7 | 1 | 1 |
2019-20 | 12 | 7 | 59 | 32 | 367 | 11.47 | 2 | 30.6 | 6.3 | 2 |
RUSHING | GP | GS | ATT | YDS | AVG | TD | YDS/G | FUM | LST | TD% | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
2020-21 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
