theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 12.
The final rankings will be released Sunday morning
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers (PPR)
| Rk | Player | Opp | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | vs GB |
| 2 | Julio Jones | ATL | vs TB |
| 3 | A.J. Green | CIN | vs CLE |
| 4 | Brandin Cooks | NE | vs MIA |
| 5 | Adam Thielen | MIN | @ DET |
| 6 | Michael Thomas | NO | @ LAR |
| 7 | Doug Baldwin | SEA | @ SF |
| 8 | Mike Evans | TB | @ ATL |
| 9 | Tyreek Hill | KC | vs BUF |
| 10 | Keenan Allen | LAC | @ DAL |
| 11 | Alshon Jeffery | PHI | vs CHI |
| 12 | DeAndre Hopkins | HOU | @ BAL |
| 13 | T.Y. Hilton | IND | vs TEN |
| 14 | Devin Funchess | CAR | @ NYJ |
| 15 | Golden Tate | DET | vs MIN |
| 16 | Dez Bryant | DAL | vs LAC |
| 17 | Stefon Diggs | MIN | @ DET |
| 18 | JuJu Smith-Schuster | PIT | vs GB |
| 19 | Larry Fitzgerald | ARI | vs JAC |
| 20 | Jarvis Landry | MIA | @ NE |
| 21 | Jamison Crowder | WAS | vs NYG |
| 22 | Demaryius Thomas | DEN | @ OAK |
| 23 | Michael Crabtree | OAK | vs DEN |
| 24 | Robby Anderson | NYJ | vs CAR |
| 25 | Rishard Matthews | TEN | @ IND |
| 26 | Davante Adams | GB | @ PIT |
| 27 | Cooper Kupp | LAR | vs NO |
| 28 | Amari Cooper | OAK | vs DEN |
| 29 | Sammy Watkins | LAR | vs NO |
| 30 | Emmanuel Sanders | DEN | @ OAK |
| 31 | Jeremy Maclin | BAL | vs HOU |
| 32 | Marvin Jones | DET | vs MIN |
| 33 | Mohamed Sanu | ATL | vs TB |
| 34 | Corey Davis | TEN | @ IND |
| 35 | Josh Doctson | WAS | vs NYG |
| 36 | Devante Parker | MIA | @ NE |
| 37 | Marqise Lee | JAC | @ ARI |
| 38 | Ted Ginn | NO | @ LAR |
| 39 | Paul Richardson | SEA | @ SF |
| 40 | Kenny Stills | MIA | @ NE |
| 41 | DeSean Jackson | TB | @ ATL |
| 42 | Mike Wallace | BAL | vs HOU |
| 43 | Danny Amendola | NE | vs MIA |
| 44 | Corey Coleman | CLE | @ CIN |
| 45 | Nelson Agholor | PHI | vs CHI |
| 46 | Marquise Goodwin | SF | vs SEA |
| 47 | Tyler Lockett | SEA | @ SF |
| 48 | Jermaine Kearse | NYJ | vs CAR |
| 49 | Martavis Bryant | PIT | vs GB |
| 50 | Dontrelle Inman | CHI | @ PHI |
| 51 | Jordy Nelson | GB | @ PIT |
| 52 | Brandon LaFell | CIN | vs CLE |
| 53 | Ryan Grant | WAS | vs NYG |
| 54 | Terrance Williams | DAL | vs LAC |
| 55 | Tavarres King | NYG | @ WAS |
| 56 | Mike Williams | LAC | @ DAL |
| 57 | Bruce Ellington | HOU | @ BAL |
| 58 | Randall Cobb | GB | @ PIT |
| 59 | Roger Lewis | NYG | @ WAS |
| 60 | Zay Jones | BUF | @ KC |
| 61 | Russell Shepard | CAR | @ NYJ |
| 62 | Dede Westbrook | JAC | @ ARI |
| 63 | Tyrell Williams | LAC | @ DAL |
| 64 | Kenny Golladay | DET | vs MIN |
| 65 | Taylor Gabriel | ATL | vs TB |
| 66 | Donte Moncrief | IND | vs TEN |
| 67 | Eric Decker | TEN | @ IND |
| 68 | Aldrick Robinson | SF | vs SEA |
| 69 | Deonte Thompson | BUF | @ KC |
| 70 | Keelan Cole | JAC | @ ARI |
| 71 | Travis Benjamin | LAC | @ DAL |
| 72 | Jordan Matthews | BUF | @ KC |
| 73 | Kendall Wright | CHI | @ PHI |
| 74 | Tavon Austin | LAR | vs NO |
| 75 | John Brown | ARI | vs JAC |
| 76 | Cole Beasley | DAL | vs LAC |
| 77 | Chester Rogers | IND | vs TEN |
| 78 | Jaron Brown | ARI | vs JAC |
| 79 | TJ Jones | DET | vs MIN |
| 80 | Justin Hardy | ATL | vs TB |
| 81 | Demarcus Robinson | KC | vs BUF |
| 82 | Torrey Smith | PHI | vs CHI |
| 83 | Brice Butler | DAL | vs LAC |
| 84 | Seth Roberts | OAK | vs DEN |
| 85 | Trent Taylor | SF | vs SEA |
| 86 | Cordarrelle Patterson | OAK | vs DEN |
| 87 | Adam Humphries | TB | @ ATL |
| 88 | J.J. Nelson | ARI | vs JAC |
| 89 | Brandon Coleman | NO | @ LAR |
| 90 | Chad Hansen | NYJ | vs CAR |
| 91 | Willie Snead | NO | @ LAR |
| 92 | Travis Rudolph | NYG | @ WAS |
| 93 | Ricardo Louis | CLE | @ CIN |
| 94 | Cody Latimer | DEN | @ OAK |
| 95 | Kendrick Bourne | SF | vs SEA |
| 96 | Maurice Harris | WAS | vs NYG |
| 97 | Phillip Dorsett | NE | vs MIA |
| 98 | Alex Erickson | CIN | vs CLE |
| 99 | Chris Godwin | TB | @ ATL |
| 100 | Mack Hollins | PHI | vs CHI |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex










