theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons inFantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 6.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers
| Rk | Player | Opp |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | @ MIA |
| 2 | ▲Odell Beckham Jr. | vs BAL |
| 3 | A.J. Green | @ NE |
| 4 | Jordy Nelson | vs DAL |
| 5 | Allen Robinson | @ CHI |
| 6 | ▲Kelvin Benjamin | @ NO |
| 7 | T.Y. Hilton | @ HOU |
| 8 | Brandon Marshall | @ ARI |
| 9 | Marvin Jones | vs LA |
| 10 | ▲DeAndre Hopkins | vs IND |
| 11 | Larry Fitzgerald | vs NYJ |
| 12 | ▼Julio Jones | @ SEA |
| 13 | Amari Cooper | vs KC |
| 14 | Emmanuel Sanders | @ SD |
| 15 | Doug Baldwin | vs ATL |
| 16 | Brandin Cooks | vs CAR |
| 17 | Demaryius Thomas | @ SD |
| 18 | ▲Jarvis Landry | vs PIT |
| 19 | Jeremy Maclin | @ OAK |
| 20 | Alshon Jeffery | vs JAC |
| 21 | Michael Crabtree | vs KC |
| 22 | Julian Edelman | vs CIN |
| 23 | Jordan Matthews | @ WAS |
| 24 | Randall Cobb | vs DAL |
| 25 | ▲John Brown | vs NYJ |
| 26 | Terrelle Pryor | @ TEN |
| 27 | ▲DeSean Jackson | vs PHI |
| 28 | Willie Snead | vs CAR |
| 29 | Cameron Meredith | vs JAC |
| 30 | ▲Mike Wallace | @ NYG |
| 31 | Devante Parker | vs PIT |
| 32 | Michael Thomas | vs CAR |
| 33 | ▲Eli Rogers | @ MIA |
| 34 | Robert Woods | vs SF |
| 35 | Travis Benjamin | vs DEN |
| 36 | Allen Hurns | @ CHI |
| 37 | Quincy Enunwa | @ ARI |
| 38 | ▲Tavon Austin | @ DET |
| 39 | Sterling Shepard | vs BAL |
| 40 | Chris Hogan | vs CIN |
| 41 | Sammie Coates | @ MIA |
| 42 | Cole Beasley | @ GB |
| 43 | Tyrell Williams | vs DEN |
| 44 | Kenny Britt | @ DET |
| 45 | ▲Golden Tate | vs LA |
| 46 | Tyler Lockett | vs ATL |
| 47 | Jeremy Kerley | @ BUF |
| 48 | ▲Terrance Williams | @ GB |
| 49 | ▲Kamar Aiken | @ NYG |
| 50 | Eddie Royal | vs JAC |
| 51 | Tajae Sharpe | vs CLE |
| 52 | Chris Conley | @ OAK |
| 53 | ▲Brandon LaFell | @ NE |
| 54 | ▼Michael Floyd | vs NYJ |
| 55 | Jamison Crowder | vs PHI |
| 56 | Jaelen Strong | vs IND |
| 57 | Davante Adams | vs DAL |
| 58 | ▼Anquan Boldin | vs LA |
| 59 | Victor Cruz | vs BAL |
| 60 | Pierre Garcon | vs PHI |
| 61 | ▲Rishard Matthews | vs CLE |
| 62 | Brice Butler | @ GB |
| 63 | Phillip Dorsett | @ HOU |
| 64 | Kenny Stills | vs PIT |
| 65 | ▲Breshad Perriman | @ NYG |
| 66 | Brian Quick | @ DET |
| 67 | Ted Ginn | @ NO |
| 68 | ▼Marquise Goodwin | vs SF |
| 69 | Dorial Green-Beckham | @ WAS |
| 70 | ▼Torrey Smith | @ BUF |
| 71 | Philly Brown | @ NO |
| 72 | ▼Mohamed Sanu | @ SEA |
| 73 | Andre Johnson | vs CLE |
| 74 | Jermaine Kearse | vs ATL |
| 75 | Dontrelle Inman | vs DEN |
| 76 | Seth Roberts | vs KC |
| 77 | Nelson Agholor | @ WAS |
| 78 | Marqise Lee | @ CHI |
| 79 | Andrew Hawkins | @ TEN |
| 80 | Jaron Brown | vs NYJ |
| 81 | ▲Tyler Boyd | @ NE |
| 82 | Quinton Patton | @ BUF |
| 83 | ▲Darrius Heyward-Bey | @ MIA |
| 84 | Devin Funchess | @ NO |
| 85 | Chester Rogers | @ HOU |
| 86 | ▼Danny Amendola | vs CIN |
| 87 | Braxton Miller | vs IND |
| 88 | Ricardo Louis | @ TEN |
| 89 | Walter Powell | vs SF |
| 90 | Tyreek Hill | @ OAK |
| 91 | Kendall Wright | vs CLE |
| 92 | Albert Wilson | @ OAK |
| 93 | Jordan Norwood | @ SD |
| 94 | ▲Jalin Marshall | @ ARI |
| 95 | Aldrick Robinson | @ SEA |
| 96 | Brandon Coleman | vs CAR |
| 97 | ▲Chris Moore | @ NYG |
| 98 | Paul Richardson | vs ATL |
| 99 | Josh Huff | @ WAS |
| 100 | Malcolm Mitchell | vs CIN |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex












