theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons inFantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 6.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex
| Rk | Player | Pos. | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | WR1 | @ MIA |
| 2 | Le'Veon Bell | RB1 | @ MIA |
| 3 | DeMarco Murray | RB2 | vs CLE |
| 4 | LeSean McCoy | RB3 | vs SF |
| 5 | Odell Beckham Jr. | WR2 | vs BAL |
| 6 | David Johnson | RB4 | vs NYJ |
| 7 | Todd Gurley | RB5 | @ DET |
| 8 | Lamar Miller | RB6 | vs IND |
| 9 | A.J. Green | WR3 | @ NE |
| 10 | Ezekiel Elliott | RB7 | @ GB |
| 11 | Jordy Nelson | WR4 | vs DAL |
| 12 | C.J. Anderson | RB8 | @ SD |
| 13 | Jordan Howard | RB9 | vs JAC |
| 14 | Allen Robinson | WR5 | @ CHI |
| 15 | Kelvin Benjamin | WR6 | @ NO |
| 16 | T.Y. Hilton | WR7 | @ HOU |
| 17 | Brandon Marshall | WR8 | @ ARI |
| 18 | Christine Michael | RB10 | vs ATL |
| 19 | Marvin Jones | WR9 | vs LA |
| 20 | DeAndre Hopkins | WR10 | vs IND |
| 21 | Larry Fitzgerald | WR11 | vs NYJ |
| 22 | Julio Jones | WR12 | @ SEA |
| 23 | Carlos Hyde | RB11 | @ BUF |
| 24 | Mark Ingram | RB12 | vs CAR |
| 25 | Melvin Gordon | RB13 | vs DEN |
| 26 | Amari Cooper | WR13 | vs KC |
| 27 | Greg Olsen | TE1 | @ NO |
| 28 | Emmanuel Sanders | WR14 | @ SD |
| 29 | Rob Gronkowski | TE2 | vs CIN |
| 30 | Doug Baldwin | WR15 | vs ATL |
| 31 | Ryan Mathews | RB14 | @ WAS |
| 32 | Brandin Cooks | WR16 | vs CAR |
| 33 | Devonta Freeman | RB15 | @ SEA |
| 34 | LeGarrette Blount | RB16 | vs CIN |
| 35 | Demaryius Thomas | WR17 | @ SD |
| 36 | Jarvis Landry | WR18 | vs PIT |
| 37 | Jeremy Maclin | WR19 | @ OAK |
| 38 | Alshon Jeffery | WR20 | vs JAC |
| 39 | Delanie Walker | TE3 | vs CLE |
| 40 | Frank Gore | RB17 | @ HOU |
| 41 | Jonathan Stewart | RB18 | @ NO |
| 42 | Jamaal Charles | RB19 | @ OAK |
| 43 | Eddie Lacy | RB20 | vs DAL |
| 44 | Jimmy Graham | TE4 | vs ATL |
| 45 | Michael Crabtree | WR21 | vs KC |
| 46 | Julian Edelman | WR22 | vs CIN |
| 47 | Jordan Matthews | WR23 | @ WAS |
| 48 | Isaiah Crowell | RB21 | @ TEN |
| 49 | Randall Cobb | WR24 | vs DAL |
| 50 | John Brown | WR25 | vs NYJ |
| 51 | Matt Forte | RB22 | @ ARI |
| 52 | Terrelle Pryor | WR26 | @ TEN |
| 53 | Arian Foster | RB23 | vs PIT |
| 54 | Terrance West | RB24 | @ NYG |
| 55 | Giovani Bernard | RB25 | @ NE |
| 56 | DeSean Jackson | WR27 | vs PHI |
| 57 | Willie Snead | WR28 | vs CAR |
| 58 | Cameron Meredith | WR29 | vs JAC |
| 59 | Mike Wallace | WR30 | @ NYG |
| 60 | Devante Parker | WR31 | vs PIT |
| 61 | Michael Thomas | WR32 | vs CAR |
| 62 | Travis Kelce | TE5 | @ OAK |
| 63 | Spencer Ware | RB26 | @ OAK |
| 64 | Tevin Coleman | RB27 | @ SEA |
| 65 | T.J. Yeldon | RB28 | @ CHI |
| 66 | Martellus Bennett | TE6 | vs CIN |
| 67 | Matt Jones | RB29 | vs PHI |
| 68 | Eli Rogers | WR33 | @ MIA |
| 69 | Robert Woods | WR34 | vs SF |
| 70 | Dennis Pitta | TE7 | @ NYG |
| 71 | James White | RB30 | vs CIN |
| 72 | Jalen Richard | RB31 | vs KC |
| 73 | Darren Sproles | RB32 | @ WAS |
| 74 | Travis Benjamin | WR35 | vs DEN |
| 75 | Allen Hurns | WR36 | @ CHI |
| 76 | Quincy Enunwa | WR37 | @ ARI |
| 77 | Tavon Austin | WR38 | @ DET |
| 78 | Sterling Shepard | WR39 | vs BAL |
| 79 | Chris Hogan | WR40 | vs CIN |
| 80 | Zach Miller | TE8 | vs JAC |
| 81 | Jeremy Hill | RB33 | @ NE |
| 82 | Zach Ertz | TE9 | @ WAS |
| 83 | Sammie Coates | WR41 | @ MIA |
| 84 | Cole Beasley | WR42 | @ GB |
| 85 | Tyrell Williams | WR43 | vs DEN |
| 86 | Kenny Britt | WR44 | @ DET |
| 87 | DeAndre Washington | RB34 | vs KC |
| 88 | Golden Tate | WR45 | vs LA |
| 89 | Tyler Lockett | WR46 | vs ATL |
| 90 | Julius Thomas | TE10 | @ CHI |
| 91 | Bilal Powell | RB35 | @ ARI |
| 92 | Justin Forsett | RB36 | vs LA |
| 93 | Gary Barnidge | TE11 | @ TEN |
| 94 | Duke Johnson | RB37 | @ TEN |
| 95 | Jeremy Kerley | WR47 | @ BUF |
| 96 | Devontae Booker | RB38 | @ SD |
| 97 | Bobby Rainey | RB39 | vs BAL |
| 98 | Terrance Williams | WR48 | @ GB |
| 99 | Kamar Aiken | WR49 | @ NYG |
| 100 | Eddie Royal | WR50 | vs JAC |
| 101 | Tajae Sharpe | WR51 | vs CLE |
| 102 | Coby Fleener | TE12 | vs CAR |
| 103 | Chris Conley | WR52 | @ OAK |
| 104 | Rashad Jennings | RB40 | vs BAL |
| 105 | Derrick Henry | RB41 | vs CLE |
| 106 | Jason Witten | TE13 | @ GB |
| 107 | Hunter Henry | TE14 | vs DEN |
| 108 | Charles Clay | TE15 | vs SF |
| 109 | Brandon LaFell | WR53 | @ NE |
| 110 | Michael Floyd | WR54 | vs NYJ |
| 111 | Jamison Crowder | WR55 | vs PHI |
| 112 | Jaelen Strong | WR56 | vs IND |
| 113 | Davante Adams | WR57 | vs DAL |
| 114 | Chris Ivory | RB42 | @ CHI |
| 115 | Fozzy Whittaker | RB43 | @ NO |
| 116 | Anquan Boldin | WR58 | vs LA |
| 117 | Victor Cruz | WR59 | vs BAL |
| 118 | Antonio Gates | TE16 | vs DEN |
| 119 | Pierre Garcon | WR60 | vs PHI |
| 120 | Jesse James | TE17 | @ MIA |
| 121 | Jay Ajayi | RB44 | vs PIT |
| 122 | Zach Zenner | RB45 | vs LA |
| 123 | Chris Thompson | RB46 | vs PHI |
| 124 | Rishard Matthews | WR61 | vs CLE |
| 125 | Dwayne Allen | TE18 | @ HOU |
| 126 | Brice Butler | WR62 | @ GB |
| 127 | Phillip Dorsett | WR63 | @ HOU |
| 128 | Kenny Stills | WR64 | vs PIT |
| 129 | Breshad Perriman | WR65 | @ NYG |
| 130 | Brian Quick | WR66 | @ DET |
| 131 | Richard Rodgers | TE19 | vs DAL |
| 132 | C.J. Uzomah | TE20 | @ NE |
| 133 | Ted Ginn | WR67 | @ NO |
| 134 | Marquise Goodwin | WR68 | vs SF |
| 135 | Dorial Green-Beckham | WR69 | @ WAS |
| 136 | Mike Gillislee | RB47 | vs SF |
| 137 | DeAngelo Williams | RB48 | @ MIA |
| 138 | Orleans Darkwa | RB49 | vs BAL |
| 139 | Virgil Green | TE21 | @ SD |
| 140 | Torrey Smith | WR70 | @ BUF |
| 141 | Jacob Tamme | TE22 | @ SEA |
| 142 | Josh Ferguson | RB50 | @ HOU |
| 143 | C.J. Spiller | RB51 | vs ATL |
| 144 | Philly Brown | WR71 | @ NO |
| 145 | Mohamed Sanu | WR72 | @ SEA |
| 146 | Andre Johnson | WR73 | vs CLE |
| 147 | Alfred Morris | RB52 | @ GB |
| 148 | Vernon Davis | TE23 | vs PHI |
| 149 | Jermaine Kearse | WR74 | vs ATL |
| 150 | Lance Kendricks | TE24 | @ DET |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex












