Here are the offensive depth charts for Week 17 of the NFL season:
AFC East

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Taylor | K. Williams | Watkins | Hogan | Gragg |
| Miami | Tannehill | Miller | Landry | Parker | Cameron |
| New England | Brady | Bolden | LaFell | Amendola | Gronkowski |
| NY Jets | Fitzpatrick | Ivory | Marshall | Decker | Cumberland |
AFC North

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | Mallett | Allen | Aiken | Givens | M. Williams |
| Cincinnati | McCarron | Hill | Green | M. Jones | Kroft |
| Cleveland | Davis | Crowell | Benjamin | Gabriel | Barnidge |
| Pittsburgh | Roethlisberger | D. Williams | A. Brown | M. Bryant | H. Miller |
AFC South

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston | Hoyer | Blue | Hopkins | Washington | Graham |
| Indianapolis | Freeman | Gore | Hilton | Moncrief | Allen |
| Jacksonville | Bortles | D. Robinson | A. Robinson | Hurns | Thomas |
| Tennessee | Mettenberger | Andrews | K. Wright | Green-Beckham | Walker |
AFC West

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver | Osweiler | Hillman | Thomas | Sanders | Daniels |
| Kansas City | Smith | West | Maclin | A. Wilson | Kelce |
| Oakland | Carr | L. Murray | Cooper | Crabtree | Rivera |
| San Diego | Rivers | Woodhead | Floyd | Inman | Gates |
NFC East

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | Moore | McFadden | Williams | B. Butler | Witten |
| NY Giants | Manning | Jennings | Beckham Jr. | Randle | Tye |
| Philadelphia | Bradford | R. Mathews | J. Matthews | Agholor | Ertz |
| Washington | Cousins | Morris | Jackson | Garcon | Reed |
NFC North

NFC South

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | Ryan | Freeman | Jones | White | Tamme |
| Carolina | Newton | Stewart | C. Brown | Ginn Jr. | Olsen |
| New Orleans | Brees | Hightower | Cooks | Snead | Watson |
| Tampa Bay | Winston | Martin | Evans | Dye | Seferian-Jenkins |
NFC West

| TEAM | QB | RB1 | WR1 | WR2 | TE1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Palmer | D. Johnson | Fitzgerald | Floyd | Gresham |
| Seattle | Wilson | Michael | Baldwin | Kearse | Willson |
| San Francisco | Gabbert | Gaskins | Boldin | Smith | McDonald |
| St. Louis | Keenum | Gurley | Austin | Britt | Cook |
