Fantasy: 2017 Rankings - Top 150 (Updated)
Kirby Lee / USA TODAY Sports
Get ready for your season with theScore's 2017 Fantasy Football Draft Kit.
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his updated rankings for 2017, including PPR leagues.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 150
PPR
RB | WR | TE | Top 150
Top 150
| Rank | Player | Team | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | David Johnson | ARI | RB1 |
| 2 | Le'Veon Bell | PIT | RB2 |
| 3 | Antonio Brown | PIT | WR1 |
| 4 | Julio Jones | ATL | WR2 |
| 5 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR3 |
| 6 | Melvin Gordon | LAC | RB3 |
| 7 | A.J. Green | CIN | WR4 |
| 8 | Jay Ajayi | MIA | RB4 |
| 9 | Mike Evans | TB | WR5 |
| 10 | Jordy Nelson | GB | WR6 |
| 11 | LeSean McCoy | BUF | RB5 |
| 12 | Ezekiel Elliott | DAL | RB6 |
| 13 | Devonta Freeman | ATL | RB7 |
| 14 | Michael Thomas | NO | WR7 |
| 15 | DeMarco Murray | TEN | RB8 |
| 16 | Rob Gronkowski | NE | TE1 |
| 17 | Amari Cooper | OAK | WR8 |
| 18 | Todd Gurley | LAR | RB9 |
| 19 | Doug Baldwin | SEA | WR9 |
| 20 | Brandin Cooks | NE | WR10 |
| 21 | Jordan Howard | CHI | RB10 |
| 22 | Dez Bryant | DAL | WR11 |
| 23 | Isaiah Crowell | CLE | RB11 |
| 24 | Leonard Fournette | JAC | RB12 |
| 25 | T.Y. Hilton | IND | WR12 |
| 26 | Marshawn Lynch | OAK | RB13 |
| 27 | Dalvin Cook | MIN | RB14 |
| 28 | Kareem Hunt | KC | RB15 |
| 29 | Demaryius Thomas | DEN | WR13 |
| 30 | DeAndre Hopkins | HOU | WR14 |
| 31 | Carlos Hyde | SF | RB16 |
| 32 | Alshon Jeffery | PHI | WR15 |
| 33 | Lamar Miller | HOU | RB17 |
| 34 | Davante Adams | GB | WR16 |
| 35 | Michael Crabtree | OAK | WR17 |
| 36 | Aaron Rodgers | GB | QB1 |
| 37 | Ty Montgomery | GB | RB18 |
| 38 | Allen Robinson | JAC | WR18 |
| 39 | Keenan Allen | LAC | WR19 |
| 40 | Martavis Bryant | PIT | WR20 |
| 41 | Travis Kelce | KC | TE2 |
| 42 | Christian McCaffrey | CAR | RB19 |
| 43 | Joe Mixon | CIN | RB20 |
| 44 | Terrelle Pryor | WAS | WR21 |
| 45 | Emmanuel Sanders | DEN | WR22 |
| 46 | Golden Tate | DET | WR23 |
| 47 | Tyreek Hill | KC | WR24 |
| 48 | Mark Ingram | NO | RB21 |
| 49 | Tom Brady | NE | QB2 |
| 50 | Larry Fitzgerald | ARI | WR25 |
| 51 | Ameer Abdullah | DET | RB22 |
| 52 | C.J. Anderson | DEN | RB23 |
| 53 | Greg Olsen | CAR | TE3 |
| 54 | Sammy Watkins | LAR | WR26 |
| 55 | Drew Brees | NO | QB3 |
| 56 | Devante Parker | MIA | WR27 |
| 57 | Pierre Garcon | SF | WR28 |
| 58 | Kelvin Benjamin | CAR | WR29 |
| 59 | Stefon Diggs | MIN | WR30 |
| 60 | Jamison Crowder | WAS | WR31 |
| 61 | Jimmy Graham | SEA | TE4 |
| 62 | Bilal Powell | NYJ | RB24 |
| 63 | Tevin Coleman | ATL | RB25 |
| 64 | Jordan Reed | WAS | TE5 |
| 65 | Doug Martin | TB | RB26 |
| 66 | Jarvis Landry | MIA | WR32 |
| 67 | DeSean Jackson | TB | WR33 |
| 68 | Brandon Marshall | NYG | WR34 |
| 69 | Russell Wilson | SEA | QB4 |
| 70 | Adam Thielen | MIN | WR35 |
| 71 | Tyrell Williams | LAC | WR36 |
| 72 | Kenny Britt | CLE | WR37 |
| 73 | Frank Gore | IND | RB27 |
| 74 | Mike Gillislee | NE | RB28 |
| 75 | Matt Ryan | ATL | QB5 |
| 76 | Adrian Peterson | NO | RB29 |
| 77 | Chris Hogan | NE | WR38 |
| 78 | Paul Perkins | NYG | RB30 |
| 79 | Robert Kelley | WAS | RB31 |
| 80 | Derrick Henry | TEN | RB32 |
| 81 | Tyler Eifert | CIN | TE6 |
| 82 | Kyle Rudolph | MIN | TE7 |
| 83 | Jeremy Maclin | BAL | WR39 |
| 84 | Terrance West | BAL | RB33 |
| 85 | Thomas Rawls | SEA | RB34 |
| 86 | Danny Woodhead | BAL | RB35 |
| 87 | Ted Ginn | NO | WR40 |
| 88 | Jameis Winston | TB | QB6 |
| 89 | Jonathan Stewart | CAR | RB36 |
| 90 | Donte Moncrief | IND | WR41 |
| 91 | Eric Decker | TEN | WR42 |
| 92 | Kirk Cousins | WAS | QB7 |
| 93 | Marcus Mariota | TEN | QB8 |
| 94 | Delanie Walker | TEN | TE8 |
| 95 | Martellus Bennett | GB | TE9 |
| 96 | Cam Newton | CAR | QB9 |
| 97 | Mike Wallace | BAL | WR43 |
| 98 | Marvin Jones | DET | WR44 |
| 99 | Randall Cobb | GB | WR45 |
| 100 | John Brown | ARI | WR46 |
| 101 | Zach Ertz | PHI | TE10 |
| 102 | Duke Johnson | CLE | RB37 |
| 103 | Corey Davis | TEN | WR47 |
| 104 | Theo Riddick | DET | RB38 |
| 105 | Corey Coleman | CLE | WR48 |
| 106 | Rishard Matthews | TEN | WR49 |
| 107 | Willie Snead | NO | WR50 |
| 108 | LeGarrette Blount | PHI | RB39 |
| 109 | Matt Forte | NYJ | RB40 |
| 110 | Darren Sproles | PHI | RB41 |
| 111 | Eric Ebron | DET | TE11 |
| 112 | Jordan Matthews | BUF | WR51 |
| 113 | Darren McFadden | DAL | RB42 |
| 114 | Jacquizz Rodgers | TB | RB43 |
| 115 | James White | NE | RB44 |
| 116 | Derek Carr | OAK | QB10 |
| 117 | Ben Roethlisberger | PIT | QB11 |
| 118 | Hunter Henry | LAC | TE12 |
| 119 | DeAndre Washington | OAK | RB45 |
| 120 | Rex Burkhead | NE | RB46 |
| 121 | Dak Prescott | DAL | QB12 |
| 122 | Matthew Stafford | DET | QB13 |
| 123 | Robby Anderson | NYJ | WR52 |
| 124 | Kevin White | CHI | WR53 |
| 125 | Philip Rivers | LAC | QB14 |
| 126 | Andrew Luck | IND | QB15 |
| 127 | Shane Vereen | NYG | RB47 |
| 128 | Cole Beasley | DAL | WR54 |
| 129 | Jack Doyle | IND | TE13 |
| 130 | Matt Breida | SF | RB48 |
| 131 | Tyler Lockett | SEA | WR55 |
| 132 | Jamaal Charles | DEN | RB49 |
| 133 | Kenny Stills | MIA | WR56 |
| 134 | Eddie Lacy | SEA | RB50 |
| 135 | Jamaal Williams | GB | RB51 |
| 136 | Devin Funchess | CAR | WR57 |
| 137 | Sterling Shepard | NYG | WR58 |
| 138 | Chris Thompson | WAS | RB52 |
| 139 | Giovani Bernard | CIN | RB53 |
| 140 | C.J. Prosise | SEA | RB54 |
| 141 | Alvin Kamara | NO | RB55 |
| 142 | Josh Doctson | WAS | WR59 |
| 143 | Jeremy Hill | CIN | RB56 |
| 144 | D'Onta Foreman | HOU | RB57 |
| 145 | Samaje Perine | WAS | RB58 |
| 146 | Andy Dalton | CIN | QB16 |
| 147 | Coby Fleener | NO | TE14 |
| 148 | Wendell Smallwood | PHI | RB59 |
| 149 | Jason Witten | DAL | TE15 |
| 150 | Tarik Cohen | CHI | RB60 |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 150
PPR
RB | WR | TE | Top 150
HEADLINES
Advertisement