YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 61 | 60 | 25.0 | 35.0 | 28.8 | 3.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0 | .489 | .399 | .796 | .617 |
2024-25 | 79 | 79 | 24.1 | 36.3 | 27.6 | 4.5 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 7 | 0 | .447 | .395 | .837 | .595 |
2023-24 | 79 | 78 | 23.6 | 35.1 | 25.9 | 5.1 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 9 | 0 | .461 | .357 | .836 | .575 |
2022-23 | 79 | 79 | 22.0 | 36.0 | 24.6 | 4.4 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 3.3 | 9 | 0 | .459 | .369 | .756 | .564 |
2021-22 | 72 | 72 | 18.8 | 34.3 | 21.3 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 4 | 0 | .441 | .357 | .786 | .560 |
2020-21 | 72 | 55 | 15.7 | 32.1 | 19.3 | 2.9 | 4.7 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 0 | .417 | .329 | .776 | .523 |
