YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 70 | 70 | 27.0 | 38.0 | 28.3 | 6.6 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 7 | 0 | .462 | .367 | .892 | .588 |
2024-25 | 52 | 52 | 23.1 | 37.7 | 26.3 | 6.1 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 8 | 1 | .437 | .337 | .879 | .562 |
2023-24 | 70 | 70 | 23.7 | 37.5 | 25.9 | 6.2 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 9 | 0 | .450 | .373 | .868 | .573 |
2022-23 | 60 | 41 | 17.9 | 33.6 | 20.3 | 3.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0 | 0 | .481 | .434 | .845 | .605 |
2021-22 | 75 | 74 | 17.7 | 35.3 | 17.5 | 4.3 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 1 | 0 | .485 | .427 | .866 | .594 |
2020-21 | 61 | 8 | 7.7 | 15.3 | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | .462 | .301 | .871 | .531 |
