YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 66 | 9 | 11.5 | 18.3 | 7.5 | 0.9 | 4.1 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1 | 0 | .756 | 1.000 | .653 | .758 |
2024-25 | 56 | 35 | 11.6 | 19.5 | 6.8 | 1.0 | 4.8 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0 | .722 | .000 | .622 | .720 |
2023-24 | 70 | 5 | 7.0 | 12.5 | 4.3 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 2 | 0 | .720 | .000 | .622 | .718 |
2022-23 | 47 | 2 | 6.6 | 13.0 | 5.0 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | .551 | .103 | .699 | .605 |
2021-22 | 70 | 28 | 12.1 | 20.0 | 9.3 | 0.6 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 4 | 0 | .616 | .351 | .766 | .680 |
2020-21 | 60 | 3 | 10.6 | 16.1 | 7.5 | 0.6 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | .625 | .429 | .775 | .675 |
2019-20 | 64 | 14 | 10.4 | 16.9 | 7.4 | 0.9 | 4.1 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 3 | 0 | .672 | .250 | .647 | .689 |
