YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 6 | 5 | 11.5 | 28.3 | 15.2 | 3.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 0 | 0 | .432 | .314 | 1.000 | .547 |
2025-26 | 49 | 0 | 11.8 | 24.5 | 14.2 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | .440 | .395 | .889 | .579 |
2024-25 | 70 | 70 | 16.2 | 32.7 | 19.3 | 4.8 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 2 | 0 | .426 | .363 | .902 | .557 |
2023-24 | 46 | 46 | 18.9 | 34.4 | 22.6 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 3 | 0 | .430 | .385 | .916 | .568 |
2022-23 | 62 | 62 | 17.0 | 35.0 | 21.1 | 4.1 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | .447 | .377 | .894 | .581 |
2021-22 | 57 | 30 | 14.5 | 29.5 | 17.3 | 3.9 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 2 | 0 | .443 | .405 | .888 | .583 |
2020-21 | 64 | 0 | 7.3 | 17.3 | 7.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | .419 | .426 | .807 | .589 |
2019-20 | 70 | 4 | 6.6 | 20.7 | 8.3 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 0 | .399 | .332 | .826 | .501 |
2018-19 | 20 | 1 | 2.5 | 7.1 | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | .444 | .345 | .563 | .535 |
