YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 3 | 3 | 20.3 | 24.0 | 22.3 | 2.7 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 0 | 0 | .490 | .333 | .875 | .598 |
2025-26 | 45 | 45 | 18.5 | 30.7 | 19.2 | 1.9 | 5.8 | 1.0 | 1.5 | 3.8 | 2.2 | 3 | 0 | .475 | .359 | .797 | .574 |
2024-25 | 74 | 74 | 21.0 | 29.8 | 22.2 | 2.0 | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 6 | 0 | .488 | .375 | .781 | .591 |
2023-24 | 66 | 66 | 19.8 | 32.2 | 22.5 | 2.3 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 2.4 | 5 | 0 | .444 | .320 | .808 | .552 |
2022-23 | 63 | 63 | 21.2 | 28.4 | 18.6 | 1.0 | 6.8 | 1.0 | 3.0 | 3.6 | 1.7 | 7 | 0 | .506 | .355 | .788 | .613 |
2021-22 | 78 | 78 | 16.2 | 27.3 | 16.3 | 1.1 | 5.8 | 0.9 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 7 | 0 | .415 | .319 | .823 | .535 |
2020-21 | 11 | 4 | 15.3 | 23.5 | 14.4 | 1.1 | 5.6 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | .424 | .283 | .833 | .551 |
2019-20 | 57 | 57 | 16.1 | 28.5 | 17.4 | 1.4 | 4.6 | 0.7 | 1.6 | 4.1 | 1.7 | 3 | 0 | .469 | .394 | .747 | .593 |
2018-19 | 58 | 56 | 14.4 | 26.1 | 13.8 | 1.1 | 4.7 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 1.7 | 2 | 0 | .506 | .359 | .766 | .591 |
