YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 50 | 50 | 23.3 | 36.1 | 24.7 | 4.6 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 0 | 0 | .473 | .401 | .916 | .594 |
2023-24 | 58 | 58 | 25.6 | 35.0 | 25.6 | 5.2 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 5 | 0 | .497 | .411 | .905 | .608 |
2022-23 | 20 | 20 | 28.3 | 38.2 | 27.0 | 6.0 | 5.0 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 2 | 0 | .510 | .392 | .947 | .634 |
2022-23 | 40 | 40 | 26.0 | 37.0 | 27.1 | 5.3 | 5.1 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 3 | 0 | .486 | .374 | .883 | .604 |
2021-22 | 29 | 29 | 25.4 | 37.6 | 27.4 | 5.8 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2 | 0 | .469 | .418 | .915 | .592 |
2020-21 | 54 | 54 | 27.1 | 34.9 | 26.9 | 6.0 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 8 | 0 | .506 | .402 | .922 | .614 |
2019-20 | 20 | 20 | 27.0 | 32.9 | 27.4 | 6.4 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 1 | .478 | .394 | .922 | .595 |
2018-19 | 67 | 67 | 25.3 | 33.0 | 23.8 | 6.9 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 21 | 1 | .487 | .401 | .873 | .592 |
2017-18 | 60 | 60 | 22.7 | 32.2 | 24.4 | 5.1 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1 | 0 | .491 | .408 | .889 | .610 |
2016-17 | 72 | 72 | 22.4 | 35.5 | 25.2 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 0 | .473 | .401 | .905 | .580 |
2015-16 | 53 | 53 | 16.8 | 31.5 | 19.6 | 4.7 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0 | 0 | .448 | .321 | .885 | .540 |
2014-15 | 75 | 75 | 19.9 | 36.4 | 21.7 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | .468 | .415 | .863 | .583 |
2013-14 | 71 | 71 | 19.1 | 35.2 | 20.8 | 6.1 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 0 | .430 | .358 | .861 | .533 |
