YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 72 | 72 | 19.4 | 31.0 | 18.6 | 6.2 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 8 | 0 | .486 | .332 | .760 | .578 |
2024-25 | 17 | 17 | 20.3 | 34.0 | 19.7 | 6.8 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0 | .446 | .274 | .819 | .537 |
2024-25 | 45 | 45 | 23.7 | 37.0 | 25.0 | 6.1 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 7 | 0 | .469 | .322 | .829 | .567 |
2023-24 | 74 | 74 | 23.9 | 35.9 | 26.6 | 5.6 | 4.6 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 6 | 0 | .465 | .369 | .738 | .567 |
2022-23 | 73 | 73 | 24.1 | 33.4 | 25.0 | 6.1 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 11 | 0 | .512 | .324 | .780 | .599 |
2021-22 | 59 | 59 | 20.2 | 35.3 | 23.2 | 5.6 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 5 | 0 | .473 | .297 | .750 | .549 |
2020-21 | 58 | 58 | 22.8 | 35.1 | 25.2 | 7.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 11 | 0 | .477 | .322 | .719 | .565 |
2019-20 | 51 | 49 | 20.3 | 32.0 | 21.1 | 6.8 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 9 | 0 | .480 | .292 | .705 | .558 |
2018-19 | 81 | 81 | 18.9 | 31.4 | 17.3 | 7.3 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 2.8 | 16 | 1 | .458 | .371 | .727 | .544 |
2017-18 | 73 | 61 | 10.4 | 27.8 | 11.6 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | .412 | .307 | .723 | .478 |
