YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 29 | 16 | 9.2 | 21.1 | 10.0 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 0 | 0 | .404 | .391 | .910 | .536 |
2025-26 | 34 | 34 | 11.6 | 24.3 | 10.3 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 2 | 0 | .433 | .333 | .841 | .531 |
2024-25 | 14 | 14 | 12.4 | 22.1 | 10.7 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | .413 | .277 | .868 | .526 |
2024-25 | 23 | 7 | 15.3 | 23.2 | 12.6 | 4.4 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | .512 | .407 | .848 | .627 |
2023-24 | 55 | 55 | 17.6 | 27.0 | 15.1 | 5.3 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 5 | 1 | .493 | .381 | .833 | .595 |
2022-23 | 33 | 19 | 15.7 | 24.3 | 15.1 | 4.9 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 4 | 0 | .436 | .315 | .902 | .551 |
2021-22 | 66 | 66 | 20.3 | 32.4 | 20.1 | 5.4 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 4 | 0 | .443 | .373 | .890 | .577 |
2020-21 | 68 | 68 | 21.8 | 33.4 | 20.4 | 5.4 | 6.0 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 10 | 0 | .476 | .414 | .898 | .588 |
2019-20 | 62 | 59 | 22.1 | 29.9 | 20.9 | 4.3 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 7 | 0 | .497 | .415 | .916 | .619 |
2018-19 | 77 | 77 | 18.6 | 31.1 | 18.3 | 4.3 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 7 | 0 | .441 | .378 | .837 | .558 |
2017-18 | 82 | 82 | 20.0 | 36.4 | 20.1 | 4.0 | 5.2 | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 5 | 1 | .466 | .359 | .884 | .577 |
2016-17 | 29 | 23 | 15.1 | 30.7 | 14.7 | 3.4 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | .450 | .433 | .880 | .570 |
2015-16 | 79 | 79 | 17.3 | 36.1 | 18.2 | 4.2 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 1 | 0 | .444 | .396 | .888 | .560 |
2014-15 | 79 | 58 | 14.2 | 30.1 | 13.4 | 2.3 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0 | .467 | .407 | .859 | .563 |
2013-14 | 82 | 64 | 11.6 | 30.0 | 12.1 | 2.1 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0 | .440 | .414 | .861 | .541 |
