YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 77 | 77 | 18.3 | 31.2 | 18.4 | 4.1 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 2 | 0 | .497 | .320 | .868 | .594 |
2024-25 | 77 | 77 | 20.7 | 35.9 | 22.2 | 4.4 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 3 | 0 | .477 | .328 | .857 | .569 |
2023-24 | 79 | 79 | 23.6 | 37.8 | 24.0 | 5.3 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 7 | 0 | .480 | .333 | .853 | .584 |
2022-23 | 74 | 74 | 24.2 | 36.2 | 24.5 | 5.1 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 6 | 0 | .504 | .324 | .872 | .592 |
2021-22 | 76 | 76 | 25.8 | 36.1 | 27.9 | 4.9 | 5.2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 6 | 0 | .504 | .352 | .877 | .590 |
2020-21 | 61 | 61 | 23.5 | 33.7 | 21.6 | 6.9 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.0 | 13 | 0 | .495 | .257 | .880 | .591 |
2019-20 | 68 | 68 | 23.9 | 34.1 | 22.1 | 5.6 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 7 | 0 | .531 | .257 | .845 | .603 |
2018-19 | 77 | 77 | 22.6 | 34.9 | 21.2 | 6.2 | 6.0 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 12 | 1 | .481 | .156 | .830 | .542 |
2017-18 | 80 | 80 | 20.5 | 33.9 | 23.0 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | .456 | .310 | .825 | .555 |
2016-17 | 74 | 74 | 22.7 | 36.4 | 27.3 | 3.9 | 5.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | .467 | .266 | .842 | .552 |
2015-16 | 78 | 78 | 20.0 | 35.9 | 23.5 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 0 | .446 | .338 | .850 | .550 |
2014-15 | 60 | 60 | 16.4 | 35.0 | 20.1 | 3.5 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 0 | 0 | .413 | .284 | .832 | .510 |
2013-14 | 79 | 79 | 18.6 | 38.2 | 22.7 | 4.0 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0 | .429 | .305 | .824 | .532 |
