YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 69 | 56 | 15.3 | 27.1 | 13.6 | 1.0 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 3 | 0 | .552 | .406 | .766 | .643 |
2024-25 | 40 | 31 | 21.6 | 30.5 | 19.0 | 2.0 | 8.2 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 2.6 | 13 | 0 | .527 | .399 | .848 | .628 |
2023-24 | 68 | 66 | 19.0 | 28.0 | 15.1 | 1.1 | 8.5 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 1.4 | 24 | 0 | .532 | .371 | .795 | .621 |
2022-23 | 71 | 71 | 15.9 | 30.0 | 13.1 | 1.2 | 6.5 | 0.6 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 11 | 0 | .508 | .292 | .803 | .593 |
2021-22 | 54 | 53 | 20.1 | 30.8 | 16.2 | 1.8 | 7.8 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 1.1 | 16 | 0 | .526 | .364 | .793 | .610 |
2020-21 | 63 | 63 | 20.5 | 29.3 | 17.6 | 1.2 | 7.4 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 1.3 | 16 | 0 | .556 | .399 | .833 | .645 |
2019-20 | 41 | 41 | 26.9 | 33.2 | 21.6 | 1.5 | 10.2 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 22 | 0 | .583 | .401 | .800 | .659 |
2018-19 | 61 | 59 | 23.2 | 30.0 | 19.5 | 2.0 | 9.8 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 2.0 | 32 | 0 | .560 | .348 | .763 | .627 |
2017-18 | 74 | 26 | 15.6 | 24.0 | 10.5 | 1.3 | 7.3 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 1.4 | 11 | 0 | .576 | .340 | .715 | .620 |
