YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 62 | 62 | 22.2 | 33.2 | 24.0 | 3.8 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 10 | 0 | .484 | .358 | .693 | .562 |
2024-25 | 78 | 78 | 22.2 | 32.7 | 20.2 | 3.4 | 6.9 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 1.4 | 11 | 0 | .519 | .389 | .734 | .599 |
2023-24 | 41 | 41 | 24.1 | 31.8 | 21.3 | 3.7 | 7.8 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 10 | 1 | .549 | .386 | .699 | .602 |
2023-24 | 39 | 39 | 23.3 | 34.7 | 22.2 | 4.9 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 5 | 0 | .522 | .317 | .758 | .600 |
2022-23 | 71 | 71 | 25.8 | 37.4 | 24.2 | 5.8 | 7.8 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 24 | 2 | .480 | .324 | .774 | .565 |
2021-22 | 68 | 68 | 25.5 | 37.9 | 22.8 | 5.3 | 8.5 | 1.2 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 30 | 2 | .494 | .344 | .749 | .565 |
2020-21 | 56 | 56 | 22.3 | 35.8 | 21.4 | 4.5 | 7.2 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 2.3 | 13 | 1 | .455 | .297 | .827 | .547 |
2019-20 | 60 | 60 | 21.9 | 35.2 | 22.9 | 3.5 | 7.3 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 12 | 0 | .453 | .359 | .792 | .554 |
2018-19 | 80 | 79 | 20.4 | 31.9 | 16.9 | 3.1 | 6.9 | 0.9 | 0.6 | 3.0 | 1.9 | 18 | 0 | .549 | .369 | .785 | .628 |
2017-18 | 81 | 5 | 10.8 | 20.7 | 7.3 | 2.0 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | .508 | .220 | .621 | .549 |
2016-17 | 55 | 38 | 6.5 | 16.2 | 4.2 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0 | 0 | .502 | .143 | .688 | .523 |
