YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 82 | 16.8 | 32.8 | 14.4 | 3.7 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 | .490 | .371 | .827 | .587 |
2024-25 | 82 | 82 | 16.9 | 37.0 | 17.6 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 | .500 | .354 | .814 | .585 |
2023-24 | 82 | 82 | 17.5 | 34.8 | 19.6 | 3.6 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 3 | 0 | .436 | .372 | .814 | .560 |
2022-23 | 27 | 27 | 22.6 | 34.2 | 26.1 | 2.7 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0 | .475 | .376 | .894 | .607 |
2022-23 | 56 | 56 | 18.1 | 36.4 | 17.2 | 3.6 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0 | .463 | .387 | .897 | .574 |
2021-22 | 82 | 82 | 16.2 | 34.8 | 14.2 | 2.3 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | .534 | .369 | .834 | .627 |
2020-21 | 72 | 72 | 16.5 | 32.6 | 13.5 | 2.1 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0 | .543 | .425 | .840 | .667 |
2019-20 | 73 | 32 | 12.4 | 28.0 | 9.1 | 1.8 | 4.0 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 1 | 0 | .510 | .361 | .844 | .620 |
2018-19 | 82 | 56 | 10.7 | 29.5 | 8.3 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | .430 | .335 | .805 | .556 |
