YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 50 | 41 | 9.6 | 23.1 | 9.4 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | .478 | .408 | .893 | .626 |
2024-25 | 38 | 13 | 7.5 | 20.0 | 8.8 | 2.0 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | .391 | .345 | .800 | .526 |
2023-24 | 41 | 2 | 4.0 | 10.1 | 4.0 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | .416 | .389 | .667 | .575 |
2022-23 | 19 | 8 | 10.2 | 22.5 | 10.6 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | .441 | .404 | .676 | .571 |
2022-23 | 13 | 0 | 1.5 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | .500 | .600 | .600 | .739 |
2021-22 | 56 | 5 | 4.3 | 12.8 | 4.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0 | 0 | .389 | .306 | .865 | .509 |
2020-21 | 30 | 9 | 8.9 | 23.0 | 10.3 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0 | 0 | .438 | .336 | .700 | .531 |
2020-21 | 36 | 5 | 6.4 | 17.6 | 6.9 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | .377 | .333 | .800 | .527 |
2019-20 | 56 | 27 | 8.0 | 22.6 | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | .410 | .404 | .814 | .578 |
2018-19 | 3 | 0 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | .250 | .500 | .375 | |
2018-19 | 39 | 0 | 2.4 | 10.8 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | .333 | .318 | .600 | .451 |
