YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 41 | 25 | 16.5 | 28.8 | 18.7 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | .456 | .357 | .748 | .560 |
2025-26 | 35 | 35 | 16.4 | 30.9 | 18.8 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0 | .454 | .393 | .804 | .573 |
2024-25 | 56 | 56 | 17.5 | 32.7 | 21.1 | 4.1 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | .444 | .373 | .717 | .550 |
2023-24 | 66 | 66 | 19.9 | 32.7 | 20.0 | 4.6 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0 | .459 | .429 | .827 | .592 |
2022-23 | 75 | 75 | 19.2 | 35.3 | 20.9 | 5.7 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 6 | 0 | .437 | .389 | .769 | .541 |
2021-22 | 26 | 26 | 22.7 | 33.8 | 24.3 | 5.8 | 4.5 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 2 | 0 | .493 | .394 | .667 | .580 |
2021-22 | 36 | 36 | 18.0 | 35.2 | 20.5 | 4.5 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0 | .436 | .384 | .706 | .532 |
2020-21 | 47 | 47 | 21.1 | 34.0 | 23.1 | 4.7 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 2 | 0 | .458 | .402 | .812 | .577 |
2019-20 | 70 | 70 | 19.2 | 36.5 | 22.2 | 4.4 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 4 | 0 | .451 | .379 | .757 | .541 |
2018-19 | 70 | 70 | 17.6 | 33.9 | 21.0 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | .459 | .375 | .828 | .553 |
2017-18 | 81 | 81 | 17.4 | 36.1 | 21.4 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 1 | 0 | .443 | .397 | .836 | .536 |
2016-17 | 80 | 80 | 19.7 | 35.9 | 23.0 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 0 | 0 | .480 | .420 | .912 | .585 |
2015-16 | 80 | 80 | 17.0 | 34.8 | 20.8 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | .448 | .417 | .827 | .544 |
2014-15 | 62 | 3 | 5.7 | 15.7 | 6.8 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | .436 | .396 | .699 | .534 |
2013-14 | 38 | 0 | 3.7 | 12.5 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | .416 | .375 | .676 | .521 |
