YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 62 | 54 | 10.4 | 28.5 | 9.3 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | .395 | .331 | .822 | .543 |
2024-25 | 15 | 1 | 9.0 | 18.7 | 9.3 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | .440 | .392 | .686 | .563 |
2024-25 | 19 | 6 | 9.1 | 21.1 | 8.7 | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | .358 | .322 | .833 | .504 |
2023-24 | 20 | 20 | 13.2 | 30.3 | 14.5 | 4.3 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | .430 | .313 | .768 | .552 |
2022-23 | 61 | 61 | 14.2 | 32.1 | 11.5 | 6.3 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 6 | 0 | .415 | .336 | .746 | .538 |
2021-22 | 71 | 71 | 15.1 | 32.3 | 12.1 | 5.9 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 0 | .418 | .331 | .793 | .540 |
2020-21 | 48 | 45 | 15.1 | 32.9 | 13.1 | 5.7 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.0 | 3 | 0 | .398 | .330 | .790 | .539 |
2019-20 | 60 | 40 | 14.5 | 32.0 | 12.9 | 4.9 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 3 | 0 | .375 | .347 | .836 | .518 |
2018-19 | 80 | 60 | 12.0 | 27.5 | 8.9 | 4.0 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0 | .422 | .364 | .806 | .568 |
2017-18 | 54 | 11 | 11.1 | 29.9 | 10.2 | 4.8 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | .367 | .301 | .729 | .479 |
2016-17 | 79 | 24 | 12.4 | 30.8 | 10.6 | 4.6 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 0 | 0 | .359 | .283 | .812 | .486 |
2015-16 | 61 | 10 | 10.6 | 27.3 | 9.1 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 3.0 | 1.3 | 0 | 0 | .348 | .253 | .777 | .463 |
2014-15 | 67 | 38 | 9.5 | 27.0 | 7.8 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | .367 | .335 | .646 | .491 |
