Seth Curry
#31 / G
YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 10 | 0 | 6.8 | 13.3 | 7.1 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | .490 | .480 | .917 | .654 |
2024-25 | 68 | 14 | 6.4 | 15.6 | 6.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | .478 | .456 | .846 | .616 |
2023-24 | 8 | 1 | 8.9 | 19.9 | 9.0 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | .441 | .321 | .917 | .560 |
2023-24 | 36 | 3 | 4.1 | 12.7 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | .372 | .363 | .895 | .502 |
2022-23 | 61 | 7 | 8.3 | 19.9 | 9.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | .463 | .405 | .927 | .593 |
2021-22 | 19 | 19 | 14.1 | 29.9 | 14.9 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | .493 | .468 | .857 | .645 |
2021-22 | 45 | 45 | 15.3 | 34.8 | 15.0 | 4.0 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | .485 | .400 | .877 | .603 |
2020-21 | 57 | 57 | 12.1 | 28.7 | 12.5 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | .467 | .450 | .896 | .607 |
2019-20 | 64 | 25 | 11.6 | 24.6 | 12.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 0 | 0 | .495 | .452 | .825 | .643 |
2018-19 | 74 | 2 | 6.7 | 18.9 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | .456 | .450 | .846 | .595 |
2016-17 | 70 | 42 | 12.6 | 30.5 | 12.8 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | .481 | .425 | .850 | .601 |
2015-16 | 44 | 9 | 6.5 | 15.7 | 6.8 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | .455 | .450 | .833 | .603 |
2014-15 | 2 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2013-14 | 1 | 0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .500 | |
2013-14 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
