YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 58 | 52 | 18.0 | 29.6 | 21.7 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | .470 | .380 | .827 | .609 |
2024-25 | 60 | 60 | 17.6 | 32.6 | 21.8 | 2.1 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1 | 0 | .484 | .418 | .804 | .615 |
2023-24 | 76 | 3 | 12.0 | 26.2 | 13.9 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | .486 | .435 | .831 | .626 |
2022-23 | 60 | 8 | 14.1 | 26.1 | 17.0 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0 | .479 | .397 | .812 | .612 |
2021-22 | 5 | 2 | 19.6 | 25.0 | 21.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | .508 | .542 | .857 | .682 |
2021-22 | 40 | 39 | 15.5 | 33.3 | 18.7 | 2.1 | 3.3 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | .456 | .406 | .803 | .593 |
2020-21 | 27 | 27 | 14.6 | 34.4 | 17.0 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0 | .443 | .361 | .880 | .576 |
2020-21 | 42 | 31 | 16.6 | 30.4 | 19.6 | 1.8 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0 | .498 | .439 | .865 | .645 |
2019-20 | 52 | 26 | 15.2 | 28.4 | 16.0 | 1.8 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0 | .495 | .399 | .843 | .624 |
2018-19 | 60 | 3 | 8.6 | 18.8 | 8.6 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | .483 | .400 | .827 | .596 |
2017-18 | 70 | 18 | 5.0 | 15.2 | 5.5 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | .401 | .285 | .821 | .492 |
2016-17 | 76 | 18 | 7.5 | 18.3 | 8.4 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | .449 | .324 | .792 | .552 |
2015-16 | 49 | 24 | 6.0 | 14.8 | 5.6 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | .424 | .404 | .811 | .541 |
