YEAR | G | GS | PER | MPG | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | PF | TOV | DBL | TRPL | FG% | 3PT% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 23 | 0 | 8.4 | 20.4 | 12.6 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | .443 | .420 | .686 | .579 |
2025-26 | 34 | 4 | 4.9 | 12.6 | 6.9 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | .402 | .371 | .775 | .551 |
2024-25 | 57 | 3 | 6.3 | 15.9 | 8.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | .435 | .386 | .698 | .549 |
2023-24 | 73 | 7 | 5.9 | 13.5 | 7.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | .407 | .362 | .776 | .517 |
2022-23 | 48 | 5 | 7.3 | 14.8 | 8.8 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0 | 0 | .438 | .404 | .823 | .571 |
