After Friday qualifying; race Saturday
1. (19) Brandon Jones, Toyota, 95.482 mph.
2. (2) Sheldon Creed, Chevrolet, 95.333.
3. (18) Sammy Smith, Toyota, 95.314.
4. (54) Ty Gibbs, Toyota, 95.165.
5. (9) Noah Gragson, Chevrolet, 95.079.
6. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 94.482.
7. (23) Anthony Alfredo, Chevrolet, 94.246.
8. (98) Riley Herbst, Ford, 94.214.
9. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 94.200.
10. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, 94.167.
11. (27) Jeb Burton, Chevrolet, 94.111.
12. (07) Joe Graf Jr, Ford, 93.924.
13. (8) Josh Berry, Chevrolet, 93.840.
14. (31) Myatt Snider, Chevrolet, 93.761.
15. (26) Derek Griffith, Toyota, 93.710.
16. (10) Landon Cassill, Chevrolet, 93.705.
17. (39) Ryan Sieg, Ford, 93.474.
18. (44) Rajah Caruth, Chevrolet, 93.474.
19. (45) Howie Disavino III, Chevrolet, 93.465.
20. (4) Bayley Currey, Chevrolet, 93.437.
21. (36) Alex Labbe, Chevrolet, 93.433.
22. (1) Sam Mayer, Chevrolet, 93.414.
23. (02) Blaine Perkins, Chevrolet, 93.350.
24. (48) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 93.198.
25. (78) Stefan Parsons, Chevrolet, 93.065.
26. (5) Matt Mills, Chevrolet, 92.951.
27. (08) Brandon Brown, Ford, 92.705.
28. (66) JJ Yeley, Ford, 92.574.
29. (6) Ryan Vargas, Chevrolet, 92.330.
30. (35) Patrick Emerling, Toyota, 92.227.
31. (68) Kris Wright, Chevrolet, 92.142.
32. (91) Mason Massey, Chevrolet, 92.137.
33. (92) Josh Williams, Chevrolet, 92.110.
34. (38) Cj McLaughlin, Ford, 91.735.
35. (13) Chad Finchum, Ford, 91.452.
36. (21) Austin Hill, Chevrolet, .000.
37. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, .000.
38. (34) Kyle Weatherman, Chevrolet, .000.
39. (47) Dawson Cram, Chevrolet, 90.503.
40. (77) Ronnie Bassett Jr, Chevrolet, 90.421.








