PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 43 | 5 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 76.1 | 87 | 28 | 34 | 37 | 11 | 4.01 | 1.30 |
2021 | 9 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3.27 | 1.18 |
2020 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 40.50 | 4.50 |
2019 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7.50 | 2.00 |
2018 | 5 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4.97 | 1.50 |
2017 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 23.14 | 3.00 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2018 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
