Eloy Jiménez
#74 / DH
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 12 | 35 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | .290 | .343 | .633 | 0 |
2024 | 33 | 100 | 95 | 7 | 22 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | 0 | 0 | .232 | .270 | .586 | 1 |
2024 | 65 | 249 | 229 | 18 | 55 | 9 | 0 | 5 | 16 | 17 | 47 | 3 | 0 | .240 | .297 | .642 | 1 |
2023 | 120 | 489 | 456 | 50 | 124 | 23 | 0 | 18 | 64 | 28 | 93 | 0 | 0 | .272 | .317 | .758 | 1 |
2022 | 84 | 327 | 292 | 40 | 86 | 12 | 0 | 16 | 54 | 28 | 72 | 0 | 0 | .295 | .358 | .858 | 3 |
2021 | 55 | 231 | 213 | 23 | 53 | 10 | 0 | 10 | 37 | 16 | 57 | 0 | 0 | .249 | .303 | .740 | 1 |
2020 | 55 | 226 | 213 | 26 | 63 | 14 | 0 | 14 | 41 | 12 | 56 | 0 | 0 | .296 | .332 | .891 | 0 |
2019 | 122 | 504 | 468 | 69 | 125 | 18 | 2 | 31 | 79 | 30 | 134 | 0 | 0 | .267 | .315 | .828 | 4 |
