Austin Voth
#30 / P
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11.25 | 3.00 |
2026 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9.00 | 2.17 |
2024 | 68 | 0 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 61 | 18 | 25 | 31 | 9 | 3.69 | 1.05 |
2023 | 25 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34 | 14 | 20 | 22 | 6 | 5.19 | 1.56 |
2022 | 19 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 6 | 21 | 22 | 4 | 10.13 | 2.14 |
2022 | 22 | 17 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 72 | 25 | 28 | 30 | 10 | 3.04 | 1.23 |
2021 | 49 | 1 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 59 | 23 | 34 | 35 | 10 | 5.34 | 1.48 |
2020 | 11 | 11 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 44 | 16 | 35 | 36 | 14 | 6.34 | 1.51 |
2019 | 9 | 8 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 44 | 11 | 16 | 16 | 5 | 3.30 | 1.05 |
2018 | 4 | 2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6.57 | 1.46 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 1 |
2019 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
