PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.71 | 1.29 |
2026 | 30 | 1 | 2-1 | 0 | 0 | 3 | 48.1 | 36 | 18 | 18 | 25 | 3 | 3.35 | 1.18 |
2025 | 19 | 8 | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 55 | 19 | 31 | 31 | 13 | 4.36 | 1.20 |
2024 | 32 | 0 | 4-2 | 0 | 0 | 1 | 67.1 | 39 | 22 | 28 | 29 | 9 | 3.74 | 1.14 |
2024 | 12 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 26 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2.01 | 0.80 |
2023 | 11 | 2 | 4-2 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 38 | 5 | 21 | 21 | 8 | 4.89 | 1.27 |
2023 | 14 | 7 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5 | 4.24 | 1.20 |
2022 | 20 | 9 | 3-8 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 61 | 22 | 40 | 44 | 12 | 4.50 | 1.38 |
2021 | 30 | 21 | 9-7 | 1 | 0 | 0 | 155.0 | 117 | 25 | 88 | 96 | 25 | 5.11 | 1.23 |
2020 | 11 | 9 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 44 | 11 | 22 | 22 | 5 | 3.56 | 1.19 |
2019 | 28 | 14 | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 117 | 18 | 65 | 69 | 15 | 4.13 | 1.00 |
2018 | 38 | 6 | 16-6 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 128 | 44 | 64 | 70 | 18 | 3.91 | 1.29 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2018 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
