2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CHC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— @ CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ CWS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs DET | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs DET | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
— @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ DET | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
— vs CIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ KC | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
— vs TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— @ NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ BAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ MIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs BAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
— @ HOU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ BOS | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
— @ BOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— vs KC | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ TB | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
— vs ATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs ATH | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
— @ SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ SEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
— @ SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ TOR | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs WSH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ TOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ ISR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
