2026 | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ MIL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ MIA | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
— vs MIL | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs MIL | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
— vs CIN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— @ SEA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs STL | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ KC | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
— vs NYY | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
— @ STL | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
— vs DET | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
— vs MIN | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 |
— @ BAL | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
— vs SD | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
— @ MIL | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
— vs TOR | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ SF | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
— @ COL | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 |
— vs ATH | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
— @ PIT | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
— vs HOU | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
— @ CWS | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
— @ ATL | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 |
— vs CIN | 5.1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
— vs ARI | 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 |
— @ LAD | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
— vs PHI | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
— @ PHI | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 |
— @ TB | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
— @ CLE | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
— vs LAA | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
— @ SEA | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
— @ CLE | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
— vs KC | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
— vs ARI | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
— @ LAD | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ SF | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
