Yu Chang
#20 / SS
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 39 | 112 | 105 | 12 | 17 | 2 | 0 | 6 | 18 | 3 | 34 | 4 | 0 | .162 | .200 | .552 | 2 |
2022 | 11 | 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | .150 | .346 | .596 | 1 |
2022 | 36 | 105 | 96 | 11 | 25 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 27 | 0 | 0 | .260 | .305 | .690 | 0 |
2022 | 18 | 49 | 42 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 0 | 1 | .167 | .286 | .548 | 3 |
2022 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2021 | 89 | 251 | 237 | 32 | 54 | 14 | 3 | 9 | 39 | 11 | 69 | 1 | 0 | .228 | .267 | .693 | 2 |
2020 | 10 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .490 | 0 |
2019 | 28 | 84 | 73 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | 0 | 0 | .178 | .286 | .560 | 0 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13.50 | 3.00 |
