PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 22 | 21 | 10-6 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 107 | 57 | 42 | 50 | 15 | 3.08 | 1.29 |
2026 | 7 | 7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 25 | 24 | 20 | 20 | 6 | 5.35 | 1.57 |
2025 | 32 | 32 | 11-8 | 1 | 0 | 0 | 182.1 | 186 | 73 | 74 | 81 | 22 | 3.65 | 1.21 |
2024 | 7 | 7 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 43 | 15 | 16 | 16 | 6 | 4.70 | 1.14 |
2023 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 8.10 | 2.70 |
2022 | 32 | 32 | 12-12 | 0 | 0 | 0 | 189.0 | 212 | 62 | 78 | 80 | 32 | 3.71 | 1.19 |
2021 | 32 | 32 | 13-7 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 248 | 52 | 61 | 62 | 33 | 2.84 | 1.04 |
2020 | 7 | 7 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 43 | 30 | 27 | 27 | 9 | 7.84 | 2.00 |
2020 | 5 | 4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 25 | 14 | 11 | 13 | 4 | 4.79 | 1.74 |
2019 | 33 | 33 | 12-8 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 235 | 79 | 84 | 91 | 30 | 4.34 | 1.34 |
2018 | 24 | 24 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 165 | 67 | 54 | 55 | 19 | 3.93 | 1.35 |
2017 | 28 | 28 | 15-5 | 1 | 1 | 0 | 162.0 | 218 | 68 | 52 | 57 | 23 | 2.89 | 1.15 |
2016 | 32 | 32 | 8-15 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 218 | 67 | 95 | 105 | 24 | 4.90 | 1.47 |
2015 | 23 | 23 | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 119 | 46 | 50 | 56 | 9 | 3.53 | 1.33 |
2014 | 9 | 6 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 19 | 11 | 26 | 26 | 5 | 8.16 | 1.88 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2019 | 31 | 60 | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | .073 | .073 | .146 | 0 |
2018 | 24 | 44 | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | .077 | .075 | .178 | 0 |
2017 | 27 | 61 | 53 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | .245 | .286 | .569 | 0 |
2016 | 29 | 60 | 53 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | .189 | .204 | .487 | 0 |
2015 | 19 | 36 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .097 | .097 | .226 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
