Clint Frazier
#15 / LF
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33 | 76 | 66 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | 4 | 2 | .197 | .303 | .545 | 0 |
2022 | 19 | 45 | 37 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | .216 | .356 | .653 | 1 |
2021 | 66 | 218 | 183 | 20 | 34 | 9 | 0 | 5 | 15 | 32 | 65 | 2 | 0 | .186 | .317 | .634 | 3 |
2020 | 39 | 160 | 131 | 24 | 35 | 6 | 1 | 8 | 26 | 25 | 44 | 3 | 0 | .267 | .394 | .905 | 3 |
2019 | 69 | 246 | 225 | 31 | 60 | 14 | 0 | 12 | 38 | 15 | 70 | 1 | 2 | .267 | .317 | .806 | 2 |
2018 | 15 | 41 | 34 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | .265 | .390 | .743 | 2 |
2017 | 39 | 142 | 134 | 16 | 31 | 9 | 4 | 4 | 17 | 7 | 43 | 1 | 0 | .231 | .268 | .716 | 0 |
