PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 44 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 34 | 15 | 19 | 19 | 6 | 4.46 | 1.30 |
2025 | 65 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 59 | 17 | 20 | 21 | 8 | 3.05 | 1.20 |
2024 | 58 | 0 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | 56.1 | 67 | 24 | 23 | 25 | 6 | 3.68 | 1.30 |
2023 | 43 | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 13 | 39.0 | 58 | 24 | 26 | 28 | 7 | 6.00 | 1.85 |
2023 | 24 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 32 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0.76 | 0.89 |
2022 | 15 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5.02 | 1.53 |
2021 | 63 | 2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 77 | 24 | 21 | 21 | 6 | 3.22 | 1.26 |
2020 | 24 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 27 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2.70 | 1.20 |
2018 | 37 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 36 | 21 | 27 | 27 | 5 | 5.57 | 1.37 |
2017 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
