Kevin Pillar
#1 / CF
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 43 | 43 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | .209 | .209 | .465 | 0 |
2024 | 83 | 282 | 259 | 37 | 61 | 14 | 1 | 7 | 41 | 12 | 61 | 10 | 3 | .236 | .291 | .669 | 9 |
2024 | 17 | 32 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | .160 | .290 | .650 | 1 |
2023 | 81 | 206 | 197 | 29 | 45 | 10 | 0 | 9 | 32 | 6 | 50 | 4 | 1 | .228 | .248 | .664 | 0 |
2022 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .321 | 0 |
2021 | 124 | 347 | 325 | 40 | 75 | 11 | 2 | 15 | 47 | 11 | 81 | 4 | 3 | .231 | .277 | .692 | 10 |
2020 | 24 | 97 | 91 | 14 | 28 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 18 | 4 | 1 | .308 | .351 | .802 | 1 |
2020 | 30 | 126 | 117 | 20 | 32 | 7 | 2 | 4 | 13 | 8 | 23 | 1 | 1 | .274 | .325 | .795 | 1 |
2019 | 156 | 628 | 595 | 82 | 157 | 37 | 3 | 21 | 87 | 14 | 86 | 14 | 5 | .264 | .293 | .735 | 9 |
2019 | 5 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 | .059 | .122 | 0 |
2018 | 142 | 542 | 512 | 65 | 129 | 40 | 2 | 15 | 59 | 18 | 98 | 14 | 3 | .252 | .282 | .708 | 6 |
2017 | 154 | 632 | 587 | 72 | 150 | 37 | 1 | 16 | 42 | 33 | 95 | 15 | 6 | .256 | .300 | .704 | 6 |
2016 | 146 | 584 | 548 | 59 | 146 | 35 | 2 | 7 | 53 | 24 | 90 | 14 | 6 | .266 | .303 | .679 | 6 |
2015 | 159 | 628 | 586 | 76 | 163 | 31 | 2 | 12 | 56 | 27 | 85 | 25 | 4 | .278 | .314 | .713 | 5 |
2014 | 53 | 122 | 116 | 19 | 31 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 28 | 1 | 2 | .267 | .295 | .692 | 1 |
2013 | 36 | 110 | 102 | 11 | 21 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 29 | 0 | 1 | .206 | .250 | .583 | 2 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
