Shane Greene
#51 / P
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
2022 | 1 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
2022 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | 2.00 |
2021 | 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4.05 | 1.20 |
2021 | 19 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 9 | 16 | 16 | 5 | 8.47 | 1.82 |
2020 | 28 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 21 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2.60 | 1.12 |
2019 | 27 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 21 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4.01 | 1.22 |
2019 | 38 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 22 | 38.0 | 43 | 11 | 5 | 11 | 5 | 1.18 | 0.87 |
2018 | 66 | 0 | 4-6 | 0 | 0 | 32 | 63.1 | 65 | 18 | 36 | 39 | 12 | 5.12 | 1.37 |
2017 | 71 | 0 | 4-3 | 0 | 0 | 9 | 67.2 | 73 | 30 | 20 | 21 | 6 | 2.66 | 1.24 |
2016 | 50 | 3 | 5-4 | 0 | 0 | 2 | 60.1 | 59 | 21 | 39 | 39 | 3 | 5.82 | 1.33 |
2015 | 18 | 16 | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 50 | 23 | 64 | 67 | 13 | 6.88 | 1.55 |
2014 | 15 | 14 | 5-4 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 81 | 29 | 33 | 38 | 8 | 3.78 | 1.40 |
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
2015 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
