Jeimer Candelario
#46 / 3B
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs SEA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
— @ LAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— @ MIL | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
— @ CHC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— @ ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs COL | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
— vs SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ TEX | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— vs MIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
— @ SEA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
— @ LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs TEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|
