Brad Miller
#13 / DH
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 67 | 56 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | .214 | .328 | .667 | 0 |
2022 | 81 | 241 | 222 | 20 | 47 | 3 | 0 | 7 | 32 | 18 | 70 | 4 | 2 | .212 | .270 | .590 | 0 |
2021 | 140 | 377 | 331 | 53 | 75 | 9 | 3 | 20 | 49 | 43 | 112 | 3 | 0 | .227 | .321 | .774 | 1 |
2020 | 48 | 171 | 142 | 21 | 33 | 8 | 1 | 7 | 25 | 24 | 46 | 1 | 0 | .232 | .357 | .808 | 3 |
2019 | 66 | 130 | 118 | 22 | 31 | 3 | 1 | 12 | 21 | 11 | 35 | 1 | 0 | .263 | .331 | .941 | 1 |
2019 | 13 | 40 | 36 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | .250 | .325 | .742 | 0 |
2018 | 27 | 80 | 74 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 31 | 0 | 0 | .230 | .288 | .666 | 0 |
2018 | 48 | 174 | 156 | 16 | 40 | 10 | 1 | 5 | 21 | 16 | 51 | 0 | 0 | .256 | .322 | .751 | 0 |
2017 | 110 | 407 | 338 | 43 | 68 | 13 | 3 | 9 | 40 | 59 | 110 | 5 | 3 | .201 | .327 | .664 | 2 |
2016 | 152 | 601 | 548 | 73 | 133 | 29 | 6 | 30 | 81 | 47 | 149 | 6 | 4 | .243 | .304 | .786 | 3 |
2015 | 144 | 497 | 438 | 44 | 113 | 22 | 4 | 11 | 46 | 47 | 101 | 13 | 4 | .258 | .329 | .731 | 2 |
2014 | 121 | 409 | 367 | 47 | 81 | 15 | 4 | 10 | 36 | 32 | 95 | 4 | 2 | .221 | .288 | .653 | 2 |
2013 | 75 | 335 | 306 | 41 | 81 | 11 | 6 | 8 | 36 | 24 | 52 | 5 | 3 | .265 | .318 | .736 | 1 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13.50 | 2.00 |
