2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
— vs MIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
— @ MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ MIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— @ MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs WSH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— @ BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— @ BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ BAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
— @ MIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ MIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— vs NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs NYY | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— vs NYY | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
— vs LAD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs LAD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYM | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— vs NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ DET | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
— @ DET | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
— @ CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
— @ CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ KC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— vs PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
— vs PIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs PIT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ WSH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ WSH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— @ WSH | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
— vs NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs NYM | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
— vs NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs MIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ MIL | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
— @ MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ TOR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
— vs CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— vs SD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— @ LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ SD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs CLE | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
— vs CLE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— vs CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— @ PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ PIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs COL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
— vs ATH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— @ MIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs CHC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— vs CHC | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
— vs ARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs ARI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ SF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— @ COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— @ COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs WSH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
— vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— vs TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
— vs TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— @ NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs DET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
— vs MIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
— vs NYY | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— vs TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— vs MIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— vs DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— vs PIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2026 | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|
