Caleb Joseph
C
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .722 | 0 |
2019 | 20 | 41 | 38 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | .211 | .250 | .513 | 1 |
2018 | 82 | 280 | 265 | 28 | 58 | 14 | 2 | 3 | 17 | 10 | 68 | 2 | 1 | .219 | .254 | .575 | 3 |
2017 | 89 | 266 | 254 | 31 | 65 | 14 | 1 | 8 | 28 | 10 | 72 | 0 | 0 | .256 | .287 | .700 | 1 |
2016 | 49 | 141 | 132 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | .174 | .216 | .413 | 0 |
2015 | 100 | 354 | 320 | 38 | 75 | 16 | 1 | 11 | 49 | 25 | 72 | 0 | 0 | .234 | .299 | .693 | 3 |
2014 | 82 | 275 | 246 | 22 | 51 | 9 | 0 | 9 | 28 | 17 | 69 | 0 | 1 | .207 | .264 | .618 | 3 |
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
