Arodys Vizcaíno
#68 / P
PITCHING | G | GS | W-L | CG | SHO | SV | IP | SO | BB | ER | R | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6.35 | 1.94 |
2019 | 4 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 1.50 |
2018 | 39 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 16 | 38.1 | 40 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2.11 | 1.17 |
2017 | 62 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 14 | 57.1 | 64 | 20 | 18 | 19 | 7 | 2.83 | 1.10 |
2016 | 43 | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 10 | 38.2 | 50 | 23 | 19 | 25 | 3 | 4.42 | 1.63 |
2015 | 36 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 9 | 33.2 | 37 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1.60 | 1.19 |
2014 | 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | 1.60 |
