Charlie Blackmon
#19 / RF
HITTING | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | OPS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 124 | 499 | 449 | 59 | 115 | 24 | 5 | 12 | 52 | 41 | 86 | 6 | 2 | .256 | .329 | .741 | 6 |
2023 | 96 | 413 | 359 | 57 | 100 | 24 | 5 | 8 | 40 | 39 | 55 | 4 | 1 | .279 | .363 | .803 | 11 |
2022 | 135 | 577 | 530 | 60 | 140 | 22 | 6 | 16 | 78 | 28 | 109 | 4 | 1 | .264 | .314 | .733 | 8 |
2021 | 150 | 582 | 514 | 76 | 139 | 25 | 4 | 13 | 78 | 53 | 91 | 3 | 0 | .270 | .351 | .762 | 11 |
2020 | 59 | 247 | 221 | 31 | 67 | 12 | 1 | 6 | 42 | 15 | 44 | 2 | 1 | .303 | .356 | .804 | 2 |
2019 | 140 | 634 | 580 | 112 | 182 | 42 | 7 | 32 | 86 | 39 | 104 | 2 | 5 | .314 | .364 | .940 | 9 |
2018 | 156 | 696 | 626 | 119 | 182 | 31 | 7 | 29 | 70 | 57 | 134 | 12 | 4 | .291 | .358 | .860 | 8 |
2017 | 159 | 725 | 644 | 137 | 213 | 35 | 14 | 37 | 104 | 56 | 135 | 14 | 10 | .331 | .399 | 1.000 | 10 |
2016 | 143 | 641 | 578 | 111 | 187 | 35 | 5 | 29 | 82 | 39 | 102 | 17 | 9 | .324 | .381 | .933 | 13 |
2015 | 157 | 682 | 614 | 93 | 176 | 31 | 9 | 17 | 58 | 44 | 112 | 43 | 13 | .287 | .347 | .797 | 13 |
2014 | 152 | 648 | 593 | 82 | 171 | 27 | 3 | 19 | 72 | 26 | 96 | 28 | 10 | .288 | .335 | .775 | 13 |
2013 | 82 | 258 | 246 | 35 | 76 | 17 | 2 | 6 | 22 | 7 | 49 | 7 | 0 | .309 | .336 | .803 | 3 |
